поправил пару слайдов
|
After Width: | Height: | Size: 745 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 464 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 464 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 468 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 468 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 536 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 388 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 391 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 407 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 408 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 670 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 410 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 412 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 409 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 410 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 411 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 411 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 328 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 341 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 297 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 306 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 326 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 304 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 308 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 305 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 277 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 241 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 231 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 515 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 362 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 362 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 330 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 365 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 368 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 371 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 380 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 385 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 369 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 349 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 479 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 455 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 461 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 127 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 462 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 479 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 428 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 434 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 438 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 445 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 408 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 405 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 413 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 412 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 712 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 451 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 423 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 436 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 419 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 423 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 429 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 436 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 682 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 682 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 309 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 516 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 627 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 575 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 538 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 498 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 477 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 453 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 453 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 472 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 388 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 426 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 553 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 434 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 613 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.0 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 720 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 712 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 553 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 670 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 330 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 464 KiB |
@@ -2,32 +2,32 @@
|
||||
|
||||
*Как фронт-энд разработчик из Сбера создал аналог популярного сервиса для генерации презентаций с помощью LangChain и LangGraph*
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
*[0:00:02 → 0:00:50]*
|
||||
|
||||
## Кто создаёт AI-сервисы сегодня?
|
||||
|
||||
В списке Forbes топ-50 AI-компаний есть множество знакомых названий: OpenAI, Cursor, Bolt New. Особенно интересна компания Speak — они с 2016 года разрабатывают приложение для изучения языков с AI-помощником и попали в топ-50.
|
||||
В списке Forbes [топ-50 AI-компаний](https://www.forbes.com/lists/ai50) есть множество знакомых названий: OpenAI, Cursor, Bolt New. Я вот обратил внимание на компанию Speak — они с 2016 года разрабатывают приложение для изучения языков с AI-помощником и попали в топ-50.
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
*[0:00:50 → 0:02:10]*
|
||||
|
||||
Но главное открытие: **сейчас создавать AI-приложения можно довольно быстро**. Наши студенты делают продукты не хуже тех, что попадают в топ-рейтинги.
|
||||
|
||||
## Gamma.app: что внутри магии?
|
||||
|
||||
Gamma.app — это сервис для создания презентаций. Вы вводите тему, он создаёт план презентации с заголовками и буллетами для каждого слайда, а затем генерирует полную презентацию с изображениями и оформлением.
|
||||
[Gamma.app](https://gamma.app/) — это сервис для создания презентаций. Вы вводите тему, он создаёт план презентации с заголовками и буллетами для каждого слайда, а затем генерирует полную презентацию с изображениями и оформлением.
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
*[0:02:10 → 0:03:12]*
|
||||
|
||||
Выглядит как волшебство, но давайте разберём, как это работает изнутри.
|
||||
Выглядит как волшебство, но давайте разберём, как создаются подобные проекты.
|
||||
|
||||
## Декомпозиция задачи
|
||||
|
||||
Чтобы создать аналог Gamma.app, нужно решить две основные задачи:
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
*[0:03:12 → 0:04:15]*
|
||||
|
||||
1. **Генерировать план презентации** — структуру с заголовками и основными пунктами
|
||||
@@ -37,9 +37,9 @@ Gamma.app — это сервис для создания презентаций
|
||||
|
||||
### Промпт-инжиниринг в реальности
|
||||
|
||||
Простой промпт в ChatGPT может создать план презентации, но для продакшена нужен более сложный подход:
|
||||
Простой промпт в GigaChat может создать план презентации, но для продакшена нужен более сложный подход:
|
||||
|
||||

|
||||

|
||||
*[0:05:40 → 0:06:23]*
|
||||
|
||||
Мой промпт включает:
|
||||
|
||||