Add trip schedule stubs kazan-explore
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									677dc3dc29
								
							
						
					
					
						commit
						10dbe5c147
					
				| @ -1,120 +1,450 @@ | ||||
| [ | ||||
|     { | ||||
|         "id": "1", | ||||
|         "from": "Речной порт",  | ||||
|         "from": "Речной порт", | ||||
|         "to": "жилой массив Дербышки", | ||||
|         "route_length": "18,03 км", | ||||
|         "operating_mode": { | ||||
|             "weekdays": { | ||||
|                 "start_of_movement": "5:24", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "22:32", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "21:27", | ||||
|                 "motion_interval": { | ||||
|                     "morning": "6,9 мин",  | ||||
|                     "evening": "7,3 мин" | ||||
|                 } | ||||
|             }, | ||||
|             "on_the_weekend": { | ||||
|                 "start_of_movement": "5:30", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "22:44", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "21:55", | ||||
|                 "motion_interval": " 7,5" | ||||
|             } | ||||
|         } | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:24. Отправление в последний рейс А — 22:32. Отправление в последний рейс Б — 21:27. Интервал движения: утро — 6,9 мин, вечер — 7,3 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": " В выходные: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 22:44. Отправление в последний рейс Б — 21:55. Интервал движения 7,5 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "2", | ||||
|         "from": "Станция метро «Аметьево»",  | ||||
|         "from": "Станция метро «Аметьево»", | ||||
|         "to": "ул.Привокзальная", | ||||
|         "route_length": "20,9 км", | ||||
|         "operating_mode": { | ||||
|             "weekdays": { | ||||
|                 "start_of_movement": "5:40", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "21:54", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "21:01", | ||||
|                 "motion_interval": "8,5 мин" | ||||
|             }, | ||||
|             "on_the_weekend": { | ||||
|                 "start_of_movement": "5:40", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "21:34", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "20:32", | ||||
|                 "motion_interval": "9 мин" | ||||
|             } | ||||
|         } | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "900", | ||||
|         "route_length": "", | ||||
|         "operating_mode": { | ||||
|             "weekdays": { | ||||
|                 "start_of_movement": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "", | ||||
|                 "motion_interval": { | ||||
|                     "morning": "",  | ||||
|                     "evening": "" | ||||
|                 } | ||||
|             }, | ||||
|             "on_the_weekend": { | ||||
|                 "start_of_movement": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "", | ||||
|                 "motion_interval": "" | ||||
|             } | ||||
|         } | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:40. Отправление в последний рейс А — 21:54. Отправление в последний рейс Б — 21:01. Интервал движения 8,5 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:40. Отправление в последний рейс А — 21:34. Отправление в последний рейс Б — 20:32. Интервал движения 9 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "4", | ||||
|         "route_length": "", | ||||
|         "operating_mode": { | ||||
|             "weekdays": { | ||||
|                 "start_of_movement": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "", | ||||
|                 "motion_interval": "" | ||||
|             }, | ||||
|             "on_the_weekend": { | ||||
|                 "start_of_movement": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "", | ||||
|                 "motion_interval": "" | ||||
|             } | ||||
|         } | ||||
|         "from": "Жилой массив Ферма-2", | ||||
|         "to": "жилой массив Новая Сосновка", | ||||
|         "route_length": "24,59 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 21:02. Отправление в последний рейс Б — 20:50. Интервал движения 14,8 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 21:07. Отправление в последний рейс Б — 21:20. Интервал движения 22 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "5", | ||||
|         "route_length": "", | ||||
|         "operating_mode": { | ||||
|             "weekdays": { | ||||
|                 "start_of_movement": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "", | ||||
|                 "motion_interval": "" | ||||
|             }, | ||||
|             "on_the_weekend": { | ||||
|                 "start_of_movement": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "", | ||||
|                 "motion_interval": "" | ||||
|             } | ||||
|         } | ||||
|         "from": "ЦУМ", | ||||
|         "to": "ул.Халитова", | ||||
|         "route_length": "27,42 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:43. Отправление в последний рейс А — 22:05. Отправление в последний рейс Б — 20:45. Интервал движения: утро 6,7 мин, вечер 7 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:31. Отправление в последний рейс А — 22:15. Отправление в последний рейс Б — 21:03. Интервал движения 7,6 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "6", | ||||
|         "route_length": "", | ||||
|         "operating_mode": { | ||||
|             "weekdays": { | ||||
|                 "start_of_movement": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "", | ||||
|                 "motion_interval": "" | ||||
|             }, | ||||
|             "on_the_weekend": { | ||||
|                 "start_of_movement": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_A": "", | ||||
|                 "departure_for_the_last_flight_B": "", | ||||
|                 "motion_interval": "" | ||||
|             } | ||||
|         } | ||||
|         "from": "Речной порт", | ||||
|         "to": "жилой массив Северный", | ||||
|         "route_length": "20,9 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:00. Отправление в последний рейс А — 22:24. Отправление в последний рейс Б — 21:32. Интервал движения 7,8 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:45. Отправление в последний рейс А — 22:07. Отправление в последний рейс Б — 21:20. Интервал движения 8,4 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "9", | ||||
|         "from": "Жилой массив Дербышки", | ||||
|         "to": "жилой массив Аки", | ||||
|         "route_length": "4,52 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 19:10. Отправление в последний рейс Б — 19:40.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 19:10. Отправление в последний рейс Б — 19:40." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "10", | ||||
|         "from": "Ул.Серова", | ||||
|         "to": "ул.Академика Губкина (кольцевой)", | ||||
|         "route_length": "15,3 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:20. Отправление в последний рейс А — 22:12. Отправление в последний рейс Б — 23:04. Интервал движения 5,7 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:30. Отправление в последний рейс Б — 22:30. Интервал движения 7,1 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "10a", | ||||
|         "from": "Ул.Серова", | ||||
|         "to": "ул.Академика Губкина (кольцевой)", | ||||
|         "route_length": "14,82 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:19. Отправление в последний рейс А — 21:52. Отправление в последний рейс Б — 22:23. Интервал движения 5,9 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:55. Отправление в последний рейс Б — 22:25. Интервал движения 7,2 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "11", | ||||
|         "from": "Жилой массив Дербышки", | ||||
|         "to": "жилой массив Малые Дербышки", | ||||
|         "route_length": "10,56 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 18:45. Отправление в последний рейс Б — 19:10.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 18:45. Отправление в последний рейс Б — 19:10." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "15", | ||||
|         "from": "Комбинат «Здоровье»", | ||||
|         "to": "ул.Адоратского", | ||||
|         "route_length": "10,38 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 22:51. Отправление в последний рейс Б — 22:22. Интервал движения 6 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 22:50. Отправление в последний рейс Б — 22:30. Интервал движения 7 мин.99" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "18", | ||||
|         "from": "Ул.Северополюсная", | ||||
|         "to": "переулок Дуслык", | ||||
|         "route_length": "31,41 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 4:50. Отправление в последний рейс А — 22:01. Отправление в последний рейс Б — 20:20. Интервал движения 8,5 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:40. Отправление в последний рейс А — 21:58. Отправление в последний рейс Б — 20:14. Интервал движения 10,2 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "22", | ||||
|         "from": "Ул.Можайского", | ||||
|         "to": "жилой массив Ферма-2", | ||||
|         "route_length": "24,45 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "5:30. Отправление в последний рейс А — 21:38. Отправление в последний рейс Б — 20:34. Интервал движения: утро 7,1 мин, вечер 7,4 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:40. Отправление в последний рейс А — 21:19. Отправление в последний рейс Б — 20:01. Интервал движения 10,1 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "23", | ||||
|         "from": "Ул.Р.Яхина", | ||||
|         "to": "жилой массив Мирный", | ||||
|         "route_length": "13,58 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:20. Отправление в последний рейс А — 22:11. Отправление в последний рейс Б — 21:40. Интервал движения: утро 12,9 мин, вечер 15,1 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:20. Отправление в последний рейс А — 21:05. Отправление в последний рейс Б — 21:13. Интервал движения 15 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "25", | ||||
|         "from": "Ул.Техническая", | ||||
|         "to": "жилой массив Дербышки", | ||||
|         "route_length": "20,66 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 19:30. Отправление в последний рейс Б — 18:30. Интервал движения 13,2 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:10. Отправление в последний рейс А — 18:10. Отправление в последний рейс Б — 17:50. Интервал движения 20 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "28", | ||||
|         "from": "ЦПКиО", | ||||
|         "to": "ул.Короленко (кольцевой)", | ||||
|         "route_length": "8,81 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:45. Отправление в последний рейс Б — 22:02. Интервал движения 7,6 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:38. Отправление в последний рейс Б — 22:01. Интервал движения 15 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "28a", | ||||
|         "from": "Чеховский рынок", | ||||
|         "to": "ул.Короленко (кольцевой)", | ||||
|         "route_length": "10,74 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:30. Отправление в последний рейс Б — 22:01. Интервал движения 8 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:30. Отправление в последний рейс Б — 22:01. Интервал движения 15 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "29", | ||||
|         "from": "Строительный институт", | ||||
|         "to": "ул.Гудованцева", | ||||
|         "route_length": "17,23 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 22:30. Отправление в последний рейс Б — 21:40. Интервал движения 7,2 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 22:30. Отправление в последний рейс Б — 21:40. Интервал движения 9,2 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "30", | ||||
|         "from": "Переулок Дуслык", | ||||
|         "to": "станция Лагерная", | ||||
|         "route_length": "27,05 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 4:38. Отправление в последний рейс А — 21:24. Отправление в последний рейс Б — 22:40. Интервал движения: утро 6,6 мин, вечер 6,8 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:01. Отправление в последний рейс А — 20:56. Отправление в последний рейс Б — 22:18. Интервал движения 8,1 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "31", | ||||
|         "from": "Магазин «IKEA»", | ||||
|         "to": "жилой массив Старое Победилово", | ||||
|         "route_length": "29,48 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:15. Отправление в последний рейс А — 22:10. Отправление в последний рейс Б — 21:46. Интервал движения: утро 6,6 мин, вечер 6,8 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 22:10. Отправление в последний рейс Б — 21:51. Интервал движения 8 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "33", | ||||
|         "from": "Ул.Ленинградская", | ||||
|         "to": "жилой массив Ферма-2", | ||||
|         "route_length": "99999", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "88888", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "99999" | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "34", | ||||
|         "from": "Жилой массив Ферма-2", | ||||
|         "to": "ДК им.Саид-Галеева", | ||||
|         "route_length": "25,39 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:25. Отправление в последний рейс А — 18:51. Отправление в последний рейс Б — 19:59. Интервал движения 14,8 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 17:44. Отправление в последний рейс Б — 18:48. Интервал движения 17,5 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "35", | ||||
|         "from": "Станция метро «Площадь Г.Тукая»", | ||||
|         "to": "ул.Гаврилова (кольцевой)", | ||||
|         "route_length": "14,33 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 22:26. Отправление в последний рейс Б — 21:35. Интервал движения 7 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 22:15. Отправление в последний рейс Б — 21:21. Интервал движения 9,4 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "35a", | ||||
|         "from": "Станция метро «Площадь Г.Тукая»", | ||||
|         "to": "Авторынок (кольцевой)", | ||||
|         "route_length": "14,06 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 22:37. Отправление в последний рейс Б — 21:45. Интервал движения утро 6,4 мин, вечер 6,9 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 22:20. Отправление в последний рейс Б — 21:30. Интервал движения 9 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "36", | ||||
|         "from": "Вещевой рынок", | ||||
|         "to": "Осиново", | ||||
|         "route_length": "29,9 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:14. Отправление в последний рейс А — 21:42. Отправление в последний рейс Б — 20:28. Интервал движения: утро 6,8 мин, вечер 7,1 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 21:41. Отправление в последний рейс Б — 20:21. Интервал движения 11 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "36a", | ||||
|         "from": "Жилой массив Залесный", | ||||
|         "to": "Новониколаевский", | ||||
|         "route_length": "14,98 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 19:00. Отправление в последний рейс Б — 19:15.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 19:00. Отправление в последний рейс Б — 19:15." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "37", | ||||
|         "from": "Жилой массив Ферма-2", | ||||
|         "to": "жилой массив Сухая Река", | ||||
|         "route_length": "30,26 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 4:58. Отправление в последний рейс А — 21:47. Отправление в последний рейс Б — 21:32. Интервал движения 10 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 21:48. Отправление в последний рейс Б — 20:54. Интервал движения 13,7 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "40", | ||||
|         "from": "Ул.Гаврилова", | ||||
|         "to": "кафе «Ак Барс»", | ||||
|         "route_length": "19,5 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 20:00. Отправление в последний рейс Б — 20:55.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 20:00. Отправление в последний рейс Б — 20:00." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "42", | ||||
|         "from": "КДК им.Ленина", | ||||
|         "to": "жилой массив Борисоглебское", | ||||
|         "route_length": "8,56 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 19:10. Отправление в последний рейс Б -19:40.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 19:10. Отправление в последний рейс Б 19:40." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "43", | ||||
|         "from": "Ул. Химическая", | ||||
|         "to": "ул.Техническая", | ||||
|         "route_length": "27,37 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:00. Отправление в последний рейс А — 21:45. Отправление в последний рейс Б — 21:45. Интервал движения 7,9 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:12. Отправление в последний рейс А — 20:32. Отправление в последний рейс Б — 22:02. Интервал движения 11,3 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "45", | ||||
|         "from": "Жилой массив Ферма-2", | ||||
|         "to": "Су Анасы", | ||||
|         "route_length": "39,28 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 4:57. Отправление в последний рейс А — 22:01. Отправление в последний рейс Б — 22:17. Интервал движения утро 7,1 мин, вечер 7,9 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:00. Отправление в последний рейс А — 21:46. Отправление в последний рейс Б — 22:00. Интервал движения 7,6 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "46", | ||||
|         "from": "Жилой комплекс «Экопарк „Дубрава“»", | ||||
|         "to": "Профилакторий", | ||||
|         "route_length": "41,42 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:20. Отправление в последний рейс А — 22:19. Отправление в последний рейс Б — 21:46. Интервал движения 7,1 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:45. Отправление в последний рейс А — 22:01. Отправление в последний рейс Б — 22:01. Интервал движения 8,1 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "47", | ||||
|         "from": "Ул.Батыршина", | ||||
|         "to": "Деревня Универсиады", | ||||
|         "route_length": "20,67 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 21:48. Отправление в последний рейс Б — 22:51. Интервал движения 6,6 мин", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:18. Отправление в последний рейс Б — 22:20. Интервал движения 8,2 мин." | ||||
|     },    | ||||
|     { | ||||
|         "id": "49", | ||||
|         "from": "Вещевой рынок", | ||||
|         "to": "станция Лагерная", | ||||
|         "route_length": "21,52 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 20:48. Отправление в последний рейс Б — 19:48. Интервал движения утро 8,3 мин, вечер 8,9 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 20:43. Отправление в последний рейс Б — 19:50. Интервал движения 11,4 мин." | ||||
|     },    | ||||
|     { | ||||
|         "id": "53", | ||||
|         "from": "Речной порт", | ||||
|         "to": "ул.Ленинградская", | ||||
|         "route_length": "16,73 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 22:10. Отправление в последний рейс Б — 21:14. Интервал движения 9,1 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:20. Отправление в последний рейс А — 21:41. Отправление в последний рейс Б — 20:47. Интервал движения 12,4 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "54", | ||||
|         "from": "Речной порт", | ||||
|         "to": "ул.Гаврилова", | ||||
|         "route_length": "13,14 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 22:26. Отправление в последний рейс Б — 21:41. Интервал движения 5,6 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 22:20. Отправление в последний рейс Б — 21:35. Интервал движения 9,1 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     { | ||||
|         "id": "55", | ||||
|         "from": "39-й квартал", | ||||
|         "to": "жилой комплекс «Лесной городок»", | ||||
|         "route_length": "22,22 км", | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:35. Отправление в последний рейс А — 22:02. Отправление в последний рейс Б — 22:22. Интервал движения 8,7 мин.", | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 22:02. Отправление в последний рейс Б — 22:02. Интервал движения 15 мин." | ||||
|     }, | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "56",  | ||||
|         "from": "Ул.Р.Яхина",  | ||||
|         "to": "жилой массив Петровский",  | ||||
|         "route_length": "17,10 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:40. Отправление в последний рейс А — 21:30. Отправление в последний рейс Б — 20:46.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:50. Отправление в последний рейс А — 18:11. Отправление в последний рейс Б — 19:05."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "60",  | ||||
|         "from": "Ул. Химическая",  | ||||
|         "to": "жилой массив Дербышки",  | ||||
|         "route_length": "26,62 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:15. Отправление в последний рейс А — 22:15. Отправление в последний рейс Б — 21:08. Интервал движения утро 7,7 мин, вечер 8,5 мин.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:15. Отправление в последний рейс А — 21:55. Отправление в последний рейс Б — 20:43. Интервал движения 8,2 мин."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "62",  | ||||
|         "from": "ДВВС",  | ||||
|         "to": "жилой комплекс «Салават Купере»",  | ||||
|         "route_length": "29,33 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:00. Отправление в последний рейс А — 21:00. Отправление в последний рейс Б — 21:19. Интервал движения 12,5 мин.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:30. Отправление в последний рейс А — 21:06. Отправление в последний рейс Б — 20:06. Интервал движения 12 мин."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "63",  | ||||
|         "from": "Ул.Комиссара Габишева",  | ||||
|         "to": "жилой массив Левченко",  | ||||
|         "route_length": "30,90 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:45. Отправление в последний рейс А — 21:20. Отправление в последний рейс Б — 22:41. Интервал движения 8,6 мин.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 20:56. Отправление в последний рейс Б — 22:26. Интервал движения 11,5 мин."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "68",  | ||||
|         "from": "Ж/д вокзал",  | ||||
|         "to": "ул.Иман",  | ||||
|         "route_length": "20,87 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:00. Отправление в последний рейс А — 21:47. Отправление в последний рейс Б — 20:46. Интервал движения 10 мин.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:00. Отправление в последний рейс А — 21:14. Отправление в последний рейс Б — 20:15. Интервал движения 12,5 мин."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "70",  | ||||
|         "from": "Чеховский рынок",  | ||||
|         "to": "жилой комплекс «Весна»",  | ||||
|         "route_length": "11,09 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:50. Отправление в последний рейс А — 21:30. Отправление в последний рейс Б — 21:00.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:50. Отправление в последний рейс А — 21:21. Отправление в последний рейс Б — 20:39."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "71",  | ||||
|         "from": "Городская клиническая больница №5",  | ||||
|         "to": "жилой массив Константиновка",  | ||||
|         "route_length": "17,29 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:35. Отправление в последний рейс Б — 20:53.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:30. Отправление в последний рейс Б — 20:45."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "72",  | ||||
|         "from": "Площадь Вахитова",  | ||||
|         "to": "Профилакторий",  | ||||
|         "route_length": "27,33 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:40. Отправление в последний рейс А — 22:25. Отправление в последний рейс Б — 21:59.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:10. Отправление в последний рейс А — 20:45. Отправление в последний рейс Б — 20:14."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "74",  | ||||
|         "from": "ДВВС",  | ||||
|         "to": "10-й микрорайон",  | ||||
|         "route_length": "22,39 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:47. Отправление в последний рейс Б — 20:45.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 21:40. Отправление в последний рейс Б — 20:38."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "75",  | ||||
|         "from": "Комбинат «Здоровье»",  | ||||
|         "to": "Универсам-2",  | ||||
|         "route_length": "11,60 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 5:40. Отправление в последний рейс А — 22:25. Отправление в последний рейс Б — 21:59.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 6:10. Отправление в последний рейс А — 20:45. Отправление в последний рейс Б — 20:14."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "77",  | ||||
|         "from": "Переулок Дуслык",  | ||||
|         "to": "Нефтебаза",  | ||||
|         "route_length": "28,10 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 4:45. Отправление в последний рейс А — 19:23. Отправление в последний рейс Б — 20:20.",  | ||||
|         "operating_mode_weekend": "В выходные: начало движения — 5:00. Отправление в последний рейс А — 19:03. Отправление в последний рейс Б — 20:22."  | ||||
|     },  | ||||
|     {  | ||||
|         "id": "78",  | ||||
|         "from": "Ул.Волгоградская",  | ||||
|         "to": "жилой массив Крутушка",  | ||||
|         "route_length": " 18,74 км",  | ||||
|         "operating_mode_weekdays": "Будни: начало движения — 6:00. Отправление в последний рейс А — 19:35. Отправление в последний рейс Б — 20:20.",  | ||||
