gamehub stubs
This commit is contained in:
		
							parent
							
								
									da201720c0
								
							
						
					
					
						commit
						50e105b851
					
				| @ -87,7 +87,7 @@ app.use("/edateam", require("./routers/edateam-legacy")) | ||||
| app.use("/dry-wash", require("./routers/dry-wash")) | ||||
| app.use("/freetracker", require("./routers/freetracker")) | ||||
| app.use("/dhs-testing", require("./routers/dhs-testing")) | ||||
| app.use("/gamehub", require("./routers/gamehub")) | ||||
| app.use("/gamehub", require("./routers/gamehub"))  | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| app.use(require("./error")) | ||||
|  | ||||
							
								
								
									
										19
									
								
								server/routers/gamehub/index.js
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										19
									
								
								server/routers/gamehub/index.js
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,19 @@ | ||||
| const router = require("express").Router(); | ||||
| 
 | ||||
| router.get("/game-page", (request, response) => { | ||||
|   response.send(require("./json/gamepage/success.json")); | ||||
| }); | ||||
| 
 | ||||
| router.get("/categories", (request, response) => { | ||||
|   response.send(require("./json/categories/success.json")); | ||||
| }); | ||||
| 
 | ||||
| router.get("/shopping-cart", (request, response) => { | ||||
|   response.send(require("./json/shopping-cart/success.json")); | ||||
| }); | ||||
| 
 | ||||
| router.get("/home", (request, response) => { | ||||
|   response.send(require("./json/home-page-data/success.json")); | ||||
| }); | ||||
| 
 | ||||
| module.exports = router; | ||||
							
								
								
									
										104
									
								
								server/routers/gamehub/json/categories/success.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										104
									
								
								server/routers/gamehub/json/categories/success.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,104 @@ | ||||
| {    | ||||
|     "success": true, | ||||
|     "data": { | ||||
|     "games1": [ | ||||
|         { | ||||
|             "id": 1, | ||||
|             "title": "How to Survive", | ||||
|             "price": 259, | ||||
|             "old_price": 500, | ||||
|             "image": "sales_game1", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|             "id": 2, | ||||
|             "title": "Red Solstice 2 Survivors", | ||||
|             "price": 561, | ||||
|             "image": "sales_game2", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|             "id": 3, | ||||
|             "title": "Sons Of The Forests", | ||||
|             "price": 820, | ||||
|             "old_price": 1100, | ||||
|             "image": "new_game2", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         } | ||||
|     ], | ||||
|     "games2": [ | ||||
|         { | ||||
|             "id": 1, | ||||
|             "title": "Alpha League", | ||||
|             "price": 299, | ||||
|             "image": "new_game1", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|             "id": 2, | ||||
|             "title": "Sons Of The Forests", | ||||
|             "price": 820, | ||||
|             "old_price": 1100, | ||||
|             "image": "new_game2", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|             "id": 3, | ||||
|             "title": "Pacific Drives", | ||||
|             "price": 1799, | ||||
|             "image": "new_game3", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         } | ||||
|     ], | ||||
|     "games3": [ | ||||
|         { | ||||
|             "id": 1, | ||||
|             "title": "Elden Ring", | ||||
|             "price": 990, | ||||
|             "old_price": 1100, | ||||
|             "image": "leaders_game2", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|             "id": 2, | ||||
|             "title": "Counter-Strike 2", | ||||
|             "price": 279, | ||||
|             "image": "leaders_game1", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|             "id": 3, | ||||
|             "title": "PUBG: BATTLEGROUNDS", | ||||
|             "price": 199, | ||||
|             "image": "leaders_game3", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         } | ||||
|     ], | ||||
|     "games4": [ | ||||
|         { | ||||
|             "id": 4, | ||||
|             "title": "The Witcher 3: Wild Hunt", | ||||
|             "price": 990, | ||||
|             "old_price": 1200, | ||||
|             "image": "leaders_game4", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|             "id": 5, | ||||
|             "title": "Atomic Heart", | ||||
|             "price": 1200, | ||||
|             "old_price": 2500, | ||||
|             "image": "leaders_game5", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|             "id": 6, | ||||
|             "title": "Crab Game", | ||||
|             "price": 600, | ||||
|             "old_price": 890, | ||||
|             "image": "leaders_game6", | ||||
|             "os": "windows" | ||||
|         } | ||||
|     ] | ||||
| } | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										24
									
								
								server/routers/gamehub/json/gamepage/success.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										24
									
								
								server/routers/gamehub/json/gamepage/success.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,24 @@ | ||||
| { | ||||
|     "success": true, | ||||
|     "data": { | ||||
|       "comments": [ | ||||
|         { | ||||
|           "username": "Пользователь1", | ||||
|           "text": "Текст комментария 1" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "username": "Пользователь2", | ||||
|           "text": "Текст комментария 2" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "username": "Пользователь3", | ||||
|           "text": "Текст комментария 3" | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|           "username": "Пользователь4", | ||||
|           "text": "Текст комментария 4" | ||||
|         } | ||||
|       ] | ||||
|     } | ||||
|   } | ||||
|    | ||||
							
								
								
									
										91
									
								
								server/routers/gamehub/json/home-page-data/success.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										91
									
								
								server/routers/gamehub/json/home-page-data/success.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,91 @@ | ||||
| { | ||||
|   "success": true, | ||||
|   "data": { | ||||
|     "topSail": [ | ||||
|       { | ||||
|         "image": "game1", | ||||
|         "text": "$10" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "game2", | ||||
|         "text": "$10" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "game3", | ||||
|         "text": "$10" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "game4", | ||||
|         "text": "$10" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "game5", | ||||
|         "text": "$10" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "game6", | ||||
|         "text": "$10" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "game7", | ||||
|         "text": "$10" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "game8", | ||||
|         "text": "$10" | ||||
|       } | ||||
|     ], | ||||
|     "categories": [ | ||||
|       { | ||||
|         "image": "category1", | ||||
|         "text": "гонки" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "category2", | ||||
|         "text": "глубокий сюжет" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "category3", | ||||
|         "text": "симуляторы" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "category4", | ||||
|         "text": "открытый мир" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "category5", | ||||
|         "text": "экшен" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "category6", | ||||
|         "text": "стратегии" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "category7", | ||||
|         "text": "шутеры" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "category8", | ||||
|         "text": "приключения" | ||||
|       } | ||||
|     ], | ||||
|     "news": [ | ||||
|       { | ||||
|         "image": "news1", | ||||
|         "text": "Разработчики Delta Force: Hawk Ops представили крупномасштабный режим Havoc Warfare" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "news2", | ||||
|         "text": "Первый трейлер Assassin’s Creed Shadows — с темнокожим самураем в феодальной Японии" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "news3", | ||||
|         "text": "Призрак Цусимы» вышел на ПК — и уже ставит рекорды для Sony" | ||||
|       }, | ||||
|       { | ||||
|         "image": "news4", | ||||
|         "text": "Авторы Skull and Bones расширяют планы на второй сезо" | ||||
|       } | ||||
|     ] | ||||
|   } | ||||
| } | ||||
							
								
								
									
										37
									
								
								server/routers/gamehub/json/shopping-cart/success.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										37
									
								
								server/routers/gamehub/json/shopping-cart/success.json
									
									
									
									
									
										Normal file
									
								
							| @ -0,0 +1,37 @@ | ||||
| { | ||||
|     "success":true, | ||||
|     "data": | ||||
|     [ | ||||
|         { | ||||
|             "id": 1, | ||||
|             "title": "Mortal Kombat 11", | ||||
|             "image": "mortal", | ||||
|             "alt": "Игра Мортал Комбат 11, картинка", | ||||
|             "releaseDate": "23 апр. 2019", | ||||
|             "description": "MORTAL KOMBAT 11 ULTIMATE ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ БАЗОВУЮ ИГРУ МК11, КОМВАТ РАСК 1, ДОПОЛНЕНИЕ «ПОСЛЕДСТВИЯ» И НЕДАВНО ДОБАВЛЕННЫЙ НАБОР «КОМБАТ 2».", | ||||
|             "price": 300  | ||||
|              | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|             "id": 2, | ||||
|             "title": "EA SPORTS™ FIFA 23", | ||||
|             "image": "fifa", | ||||
|             "alt": "Игра Фифа, картинка", | ||||
|             "releaseDate": "30 сен. 2022", | ||||
|             "description": "В FIFA 23 всемирная игра становится еще лучше с технологией HyperMotion2, мужским и женским FIFA World Cup™, женскими командами, кроссплатформенной игрой и множеством прочих возможностей.", | ||||
|             "price": 300  | ||||
|              | ||||
|         }, | ||||
|         { | ||||
|             "id": 3, | ||||
|             "title": "Ведьмак: Дикая Охота", | ||||
|             "image": "ved", | ||||
|             "alt": "Игра Ведьмак, картинка", | ||||
|             "releaseDate": "18 мая 2015", | ||||
|             "description": "Вы — Геральт из Ривии, наемный убийца чудовищ. Вы путешествуете по миру, в котором бушует война и на каждом шагу подстерегают чудовища. Вам предстоит выполнить заказ и найти Цири — Дитя Предназначения, живое оружие, способное изменить облик этого мира.", | ||||
|             "price": 300  | ||||
|              | ||||
|         } | ||||
|     ] | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
		Loading…
	
	
			
			x
			
			
		
	
		Reference in New Issue
	
	Block a user